CFMOTO Z10 Turbo
Biplaza · SSV
Buggy CFMOTO Z10 Turbo (154 CV) y quad CFMOTO CForce 850 Touring. Mantenimiento propio, revisión periódica y seguro a todo riesgo incluido.
Biplaza · SSV
The Flagship of MR Offroad Experience
El CFMOTO Z10 Turbo representa la máxima expresión de aventura, rendimiento y exclusividad dentro de MR Offroad Experience.
Seleccionado como nuestra máquina insignia, combina potencia extrema, tecnología de vanguardia y confort premium para ofrecer una experiencia offroad simplemente incomparable.
Diseñado para dominar pistas forestales, caminos de montaña y terrenos exigentes con absoluta confianza, el Z10 Turbo transforma cada recorrido en una auténtica expedición.
ATV · Touring
The Ultimate Exploration ATV
El CFORCE 850 Touring ha sido seleccionado para quienes desean descubrir la Costa Brava más salvaje desde una perspectiva única.
Potente, confortable y extraordinariamente capaz, combina la libertad de un ATV con el refinamiento necesario para afrontar largos recorridos de exploración con total confianza.
Su comportamiento equilibrado, su capacidad para adaptarse a cualquier terreno y su excepcional confort convierten cada experiencia en una aventura auténtica donde la naturaleza se convierte en protagonista.
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 3 cilindros en línea, 4 tiempos, turboalimentado |
| Cilindrada | 998 CC |
| Potencia máxima | 154 CV (113 kW) |
| Turbo | Sí, sobrealimentado |
| Refrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica (EFI) |
| Transmisión | CVT automática · Tracción 4×4 |
| Dimensiones y peso | |
| Longitud | 3.120 mm |
| Anchura | 1.620 mm |
| Altura | 1.990 mm |
| Distancia entre ejes | 2.200 mm |
| Peso en vacío | 850 kg |
| Capacidad | 2+2 plazas (según configuración) |
| Depósito combustible | 35 litros |
| Suspensión y frenos | |
| Suspensión delantera | FOX Performance, largo recorrido |
| Suspensión trasera | FOX Performance, largo recorrido |
| Recorrido susp. | 250 mm delante / 255 mm detrás |
| Frenos | Discos hidráulicos las 4 ruedas |
| Neumáticos | 30×10-14 delante / 30×10-14 detrás |
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | V-Twin, 4 tiempos, 8 válvulas, SOHC |
| Cilindrada | 800 CC |
| Potencia máxima | 75 CV (55 kW) |
| Refrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica (EFI) |
| Transmisión | CVT automática · 4×4 inteligente con bloqueo diferencial |
| Dimensiones y peso | |
| Longitud | 2.350 mm |
| Anchura | 1.200 mm |
| Altura | 1.480 mm |
| Peso en vacío | 415 kg |
| Capacidad | 2 plazas (Touring) |
| Depósito combustible | 30 litros |
| Suspensión, frenos y dirección | |
| Suspensión delantera | Premium de largo recorrido, independiente |
| Suspensión trasera | Premium de largo recorrido, independiente |
| Frenos | Discos hidráulicos las 4 ruedas |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) |
| Neumáticos | 27 pulgadas |
Reserva online en 2 minutos. Sin esperas. Sin complicaciones. Solo la aventura.